08-12-2023
Matchday 11
Player statistic
QTY | Event | |
---|---|---|
Julian Rijkhoff | 1 |
Event | QTY | |
---|---|---|
4 | Evan Ferguson | |
1 | Bilal El Khannouss | |
1 | . Antony |
QTY | Event | |
---|---|---|
Julian Rijkhoff | 1 |
Event | QTY | |
---|---|---|
4 | Evan Ferguson | |
1 | Bilal El Khannouss | |
1 | . Antony |
Team |
|
|
---|---|---|
(MarcTheSharc) | 14 | |
(Gardner I 8 I) | 6 | |
(Big B 1970) | 5 | |
(x Morriis) | 3 | |
(MarcTheSharc) | 2 | |
(x Morriis) | 2 | |
(CCFC_Coxy) | 2 | |
(x Morriis) | 2 | |
(x Morriis) | 2 | |
(Gardner I 8 I) | 1 |